ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ
Реализуем остатки алюминия на складе:
Алюминиевые листы АМГ3Н :
1) АМГ3Н 2* 1300*44 ( на остатке 8191,465 кг)
2) АМГ3Н 2,5*1500*60;( на остатке 10544,201 кг)
3) АМГ3Н 4*1500*40;( на остатке 1991,558 кг)
4) АМГ3Н 6*1500*40;( на остатке 163,299 кг)
Распродаем остатки:
| № | Название материала | Ед.изм. | Кол-во |
| 5 | Круг АВ ф 110 | кг | 138,18 |
| 6 | Круг АВ-АМГ ф 80 | кг | 96,56 |
| 7 | Круг АМГ ф 25 | кг | 514,79 |
| 8 | Круг АМГ ф 28 | кг | 225,98 |
| 9 | Круг АМГ ф 28-30 | кг | 673,9 |
| 10 | Круг АМГ ф 36 | кг | 650,2 |
| 11 | Круг АМГ ф 40 | кг | 60,06 |
| 12 | Круг АМГ ф 48 | кг | 159,79 |
| 13 | Круг АМГ ф 48-50 | кг | 102,32 |
| 14 | Круг Д16 ф 28 | кг | 417,89 |
| 15 | Круг Д16 ф 32-36 | кг | 78,6 |
| 16 | Круг Д16 ф 40 | кг | 285,7 |
| 17 | Круг Д16 ф 50 | кг | 156,65 |
| 18 | Круг Д16 ф 65 | кг | 20,47 |
| 19 | Круг Д16 ф 80 | кг | 198,6 |
| 20 | Круг ф230 Д16 нд | кг | 44 |
| 21 | Лист АОМ 2*1,2*4 | кг | 0,2 |
| 22 | Труба 22*3 АМг2Н | кг | 1,84 |
| 23 | Труба 32*2 АМГ | кг | 285,559 |
| 24 | Труба АМГ5 Ф32х3 | кг | 11,6 |
| 25 | Труба 1915 ф36х3 | кг | 7,5 |
| 26 | Труба 60*2,5 АМГ | кг | 252,48 |
| 27 | Труба 8*1,5 АМГ | кг | 28,18 |
